鉅亨台北資料中民間代書 >桃園小額借款10萬 >小額借貸利率

台北?06月24日 交易日  

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1777 生泰 98.80 100.26 100.52 95.69 91.14
4116 明基醫 52.50 56.50 57.37 53.49 61.86
4535 至興 40.60 41.09 41.15 43.02 43.38
4762 F-三汰 66.10 66.76 66.85 69.00 0.00
3360 尚立 15.10 15.90 15.94 17.34 17.02
3374 精材 21.15 22.03 22.09 24.33 27.13
3483 力致 14.65 15.34 15.36 16.08 14.85
3556 禾瑞亞 50.20 51.56 51.63 53.06 53.18
3567 逸昌 16.20 16.71 16.77 15.82 14.87
3615 安可 17.70 18.25 18.27 18.41 19.39
4939 亞電 6.36 6.65 6.70 6.61 7.06
4971 F-IET 99.30 104.56 105.49 117.59 123.77
5272 笙科 34.90 37.50 37.91 36.23 36.01
5480 統盟 10.10 10.25 10.26 10.50 10.63
5487 通泰 22.40 22.62 22.64 22.60 22.14
6247 淇譽電 10.30 10.59 10.61 10.93 11.81
6261 久元 46.00 46.89 46.96 46.35 47.28
6432 今展科 29.50 30.33 30.43 31.10 31.10
8086 宏捷科 65.30 68.06 68.51 64.54 71.03
8416 實威 98.50 102.94 103.11 105.08 101.35
4113 聯上 10.00 10.16 10.18 10.35 10.34
5543 F-崇佑 26.70 27.16 27.24 0.00 0.00
5903 全家 201.50 201.00 201.13 205.60 205.18
4946 辣椒 29.85 30.98 31.30 31.61 33.10
6169 昱泉 28.85 30.25 30.36 30.94 30.43
6180 橘子 31.00 32.31 32.51 32.83 35.67
722083統一ZX 0.31 0.54 0.59 0.79 1.21
722284RY凱基 0.56 0.67 0.68 0.95 0.00
722508永豐QB 1.39 1.86 1.98 1.88 0.00
722737台新T4 1.30 1.34 1.36 1.37 0.00
722738永昌ZC 1.74 1.93 2.00 1.94 0.00
722754VX元富 0.95 1.34 1.45 1.46 0.00
722757SK國泰 1.27 1.46 1.58 1.53 0.00
722821富邦TK 1.78 2.50 2.65 2.60 0.00
722841TX元大 2.00 2.61 2.72 2.85 0.00
722851統一U5 1.46 1.80 1.82 1.85 0.00
722885UD元大 0.38 0.55 0.56 0.67 0.00
722914兆豐UM 1.04 1.31 1.35 1.32 0.00
722917台新U8 0.96 1.21 1.25 1.33 0.00
722921WZ群益 0.18 0.26 0.28 0.49 0.00
722935WP元富 1.55 1.95 1.99 2.04 0.00
722946永豐TI 0.19 0.30 0.33 0.64 0.00
722981永昌ZL 2.68 3.29 3.30 3.32 0.00
723026YT第一 0.79 1.07 1.13 1.34 0.00
723062Q8群益 0.65 0.87 0.91 0.90 0.00
723066XP元富 0.68 0.97 1.00 1.01 0.00
723087兆豐VC 0.67 0.86 0.91 0.93 0.00
723129永豐UJ 0.45 0.55 0.57 0.68 0.00
723165YG元富 0.30 0.47 0.50 0.47 0.00
723366台新W2 0.60 0.69 0.71 0.71 0.00
723383XB凱基 0.25 0.38 0.40 0.53 0.00
723394UE國泰 2.16 2.76 2.84 0.00 0.00
723398UG國泰 0.70 0.99 1.05 0.00 0.00
723408V9日盛 0.66 0.75 0.78 0.00 0.00
723411UJ國泰 2.01 2.61 2.62 0.00 0.00
723422台新W5 0.71 0.98 1.02 0.00 0.00
723467元大UE 0.99 1.24 1.25 0.00 0.00
723470元大UU 0.79 1.04 1.07 0.00 0.00
723491XW凱基 0.70 0.80 0.81 0.00 0.00
723500富邦VH 0.43 0.66 0.70 0.00 0.00
723525VD國泰 0.86 1.22 1.27 0.00 0.00
723574ZR元富 0.81 0.96 0.97 0.00 0.00
723637群益QG 1.27 1.34 1.35 0.00 0.00
723672統一Y2 0.50 0.67 0.70 0.00 0.00
723673統一Y3 0.41 0.54 0.55 0.00 0.00
723698中信ZW 1.26 1.66 1.74 0.00 0.00
723723富邦VV 0.38 0.54 0.57 0.00 0.00
723822ZB凱基 0.50 0.69 0.72 0.00 0.00
723824元大TH 1.47 1.78 1.81 0.00 0.00
723826永豐ZC 0.52 0.60 0.61 0.00 0.00
723843兆豐XU 1.47 1.83 1.88 0.00 0.00
723862VX國泰 0.70 0.88 0.89 0.00 0.00
723895元富T7 0.79 1.13 1.15 0.00 0.00
723902Q5元大 0.73 0.95 0.96 0.00 0.00
723906日盛PT 0.81 1.07 1.13 0.00 0.00
723914ZN凱基 1.00 1.25 1.26 0.00 0.00
723920WB國泰 1.41 1.93 1.98 0.00 0.00
723930群益SU 0.62 0.75 0.76 0.00 0.00
723934元大Q8 0.66 0.90 0.93 0.00 0.00
723949永豐ZZ 1.07 1.31 1.35 0.00 0.00
724066R1永豐 0.89 0.97 0.99 0.00 0.00
724076元富W2 1.45 1.88 1.89 0.00 0.00
724087R8永豐 0.86 1.10 1.13 0.00 0.00
724094凱基Q9 1.22 1.49 1.52 0.00 0.00
724105S6永豐 1.40 1.72 1.73 0.00 0.00
724111中信Q1 1.35 1.58 1.60 0.00 0.00
724150群益UA 1.12 1.31 1.32 0.00 0.00
724178R2元大 1.11 1.35 1.37 0.00 0.00
724211S1統一 0.76 0.90 0.91 0.00 0.00
72628PYE凱基 1.93 1.77 1.79 1.77 1.77
72778PR9元大 1.43 1.37 1.38 0.00 0.00
2640 大車隊 55.30 55.96 55.99 57.40 58.34
4430 耀億 27.35 27.39 27.43 27.70 27.62
4803 F-VHQ 154.00 165.20 166.22 168.80 155.50
6186 新潤 24.05 24.34 24.35 24.04 22.56
8906 花王 5.65 5.79 5.81 5.96 6.19
8928 鉅明 31.60 32.43 32.52 33.60 36.03

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4121 優盛 13.45 14.14 14.34 14.31 15.47
4743 合一 29.00 30.19 29.73 30.36 32.54
4745 F-合富 64.80 66.20 65.11 66.29 61.74
2230 泰茂 14.30 15.23 14.64 15.29 15.01
4550 長佳 20.75 21.03 21.18 21.06 20.46
6509 聚和 19.30 19.74 19.42 19.76 19.56
3081 聯亞 451.00 480.50 476.02 481.50 503.53
8044 網家 342.50 357.30 366.32 357.92 342.48
3563 牧德 40.95 44.97 44.35 45.14 44.59
3624 光頡 24.35 26.32 27.64 26.83 25.66
4966 F-譜瑞 300.00 320.10 319.43 321.48 297.02
5306 桂盟 116.00 119.20 118.47 119.41 121.46
5386 青雲 24.70 25.00 25.65 25.01 24.73
8067 志旭 4.56 4.65 4.63 4.67 4.69
8097 常珵 12.75 13.23 13.49 13.28 11.54
6024 群益期 34.25 35.30 35.76 35.49 33.94
2926 誠品生 180.00 186.90 188.78 187.23 197.48
8446 華研 126.50 130.80 131.85 131.34 117.11
722171兆豐TR 0.11 0.17 0.17 0.19 0.00
722227統一Q8 0.63 0.77 0.89 0.79 0.00
722508永豐QB 1.39 1.86 1.98 1.88 0.00
722738永昌ZC 1.74 1.93 2.00 1.94 0.00
722754VX元富 0.95 1.34 1.45 1.46 0.00
722757SK國泰 1.27 1.46 1.58 1.53 0.00
722770T3日盛 0.52 0.61 0.69 0.62 0.00
722821富邦TK 1.78 2.50 2.65 2.60 0.00
722851統一U5 1.46 1.80 1.82 1.85 0.00
722914兆豐UM 1.04 1.31 1.35 1.32 0.00
722981永昌ZL 2.68 3.29 3.30 3.32 0.00
723062Q8群益 0.65 0.87 0.91 0.90 0.00
723066XP元富 0.68 0.97 1.00 1.01 0.00
723082R5群益 0.53 0.81 0.72 0.82 0.00
8927 北基 9.60 9.66 9.82 9.69 9.74
8942 森鉅 80.70 87.22 89.00 87.56 88.09

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4105 東洋 105.50 109.90 113.20 109.57 110.00
4114 健喬 33.20 34.25 35.52 35.10 34.38
4120 友華 50.60 52.76 54.70 52.58 53.14
3310 佳穎 12.90 13.52 13.72 13.88 13.63
4541 晟田 31.85 32.98 34.20 34.44 33.18
6154 順發 16.25 16.40 16.32 16.39 16.41
6207 雷科 24.15 24.83 24.40 24.74 24.84
2916 滿心 16.50 17.82 18.20 18.28 17.94
6169 昱泉 28.85 30.25 30.36 30.94 30.43
1584 精剛 12.85 13.12 12.56 12.85 13.31
8942 森鉅 80.70 87.22 89.00 87.56 88.09

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6470 宇智 45.60 48.82 50.22 50.27 50.80
3303 岱稜 20.10 20.70 21.46 21.51 19.85
5274 信驊 277.00 295.90 314.52 315.21 326.89
722171兆豐TR 0.11 0.17 0.17 0.19 0.00
722699富邦TE 0.87 1.04 1.33 1.38 0.00
722981永昌ZL 2.68 3.29 3.30 3.32 0.00

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8255 朋程 118.00 121.70 123.63 126.44 123.98
9951 皇田 158.50 163.10 171.45 175.49 171.58
3297 杭特 17.40 17.41 17.85 17.93 17.86
3299 帛漢 51.80 52.66 53.10 54.13 53.14
3438 類比科 17.35 17.93 18.12 19.08 18.13

◆60日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4905 台聯電 47.80 49.46 50.41 50.53 50.60
3088 艾訊 62.50 64.22 65.44 68.31 68.36
3226 至寶電 71.50 71.10 71.13 71.81 71.91
6210 慶生 43.50 43.57 43.27 44.57 44.58
2719 燦星旅 14.90 15.21 16.03 16.90 16.92


新竹貸款部 >自辦留學貸款 >澎湖汽車借錢免留車 >房屋增貸流程
arrow
arrow

    xfgkj350 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()